Clasificación FIFA
Este viernes, se publico la última Clasificación Mundial FIFA del año en la que después de mucho tiempo de estar vagando en la mediocridad, la Selección Mexicana se coloco en el Lugar # 15. Esto puede ser un indicio para el lugar que tomara en los bombos del próximo sorteo para los grupos de Sudáfrica 2010.
Lo más sobresaliente de esta clasificación es que se tiene un nuevo líder, algo que ya se esperaba. España se ha erigido como el nuevo rey del ranking mundial, algo que se esperaba desde hace tiempo después de que muchas de las selecciones llamadas “grandes” han estado jugando a un nivel muy por debajo del que conocemos y el cual los tenía en los primeros lugares.
Aquí les presentamos el Ranking completo de los primeros lugares.
| Posición | Equipo | Pts. nov. 09 |
+/- Posición oct. 09 |
+/- Pts. oct. 09 |
|
| 1 | España | 1622 | 1 | -7 | |
| 2 | Brasil | 1592 | -1 | -40 | |
| 3 | Países Bajos | 1279 | 0 | -61 | |
| 4 | Italia | 1215 | 0 | 0 | |
| 5 | Portugal | 1181 | 5 | 139 | |
| 6 | Alemania | 1170 | -1 | 9 | |
| 7 | Francia | 1122 | 2 | 73 | |
| 8 | Argentina | 1085 | -2 | -18 | |
| 9 | Inglaterra | 1063 | -2 | -38 | |
| 10 | Croacia | 1050 | -2 | -37 | |
| 11 | Camerún | 1035 | 3 | 86 | |
| 12 | Grecia | 1028 | 4 | 107 | |
| 13 | Rusia | 1019 | -1 | 37 | |
| 14 | Estados Unidos de América | 980 | -3 | -45 | |
| 15 | México | 931 | 3 | 27 | |
| 16 | Costa de Marfil | 927 | 3 | 24 | |
| 17 | Chile | 926 | 0 | 17 | |
| 18 | Suiza | 924 | -5 | -37 | |
| 19 | Uruguay | 901 | 6 | 63 | |
| 20 | Serbia | 900 | 0 | 8 | |
| 21 | Australia | 863 | 3 | 15 | |
| 22 | Nigeria | 848 | 10 | 85 | |
| 23 | República Checa | 843 | -8 | -85 | |
| 24 | Ucrania | 842 | -2 | -15 | |
| 25 | Israel | 837 | 1 | 0 | |
VIA | FIFA


20. Nov, 2009 






No comments yet... Be the first to leave a reply!